<<車両一覧へ戻る | この車両を問い合わせる |
---|
BMWアルピナ / B10 B10-3.5クーペ |
価格応談 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
年式 | 1987年式 | 走行距離 | 164030km |
---|---|---|---|
車検 | 2024年5月まで | 車輌 | ディーラー車 |
色 | シルバー | リサイクル区分 | 済別 |
排気量 | 3500cc | ミッション | オートマ |
ハンドル | 左 | 駆動 | 2WD |
燃料 | ガソリン | 修復歴 | あり |
型式 | 不明 | 車台番号下3桁 | 031 |
エアコン | ![]() | パワステ | ![]() | パワーウィンドウ | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ABS | ![]() | エアバッグ | - | Wエアバッグ | - |
カセット | - | CD | ![]() | CDチェンジャー | - |
MD | - | MDチェンジャー | - | DVD | - |
TV | - | ナビ | - | ETC | ![]() |
サンルーフ | - | キーレスエントリー | - | スマートキー | - |
集中ドアロック | ![]() | パワースライドドア | - | パワーシート | - |
本革シート | - | 3列シート | - | HID/キセノン | - |
コーナーセンサー | - | バックモニター | - | アルミホイール | ![]() |
エアロ | ![]() | マフラー | - | 盗難防止機能 | - |
ワンオーナー | - | 記録簿付き | - | 禁煙車 | - |
寒冷地仕様 | - | 福祉車両 | - | カータウン保証対象車 | - |
E24のALPINAでございます! B10-3.5クーペは生産台数44台と書面に残っております。 最近はノンターボ車が人気になってきていることもありますので、今後はもっと希少性が上がるのではないでしょうか。 是非とも弊社ショールームに足を運んで頂けたら幸いです。 |
BMWアルピナ / B10 B10-3.5クーペ |
価格応談 |
---|
<<車両一覧へ戻る | この車両を問い合わせる |
---|